Faixa Etária |
Amil Fácil 50 QC SP Mun | Amil Fácil 50 QC SP Mun | Copart |
Acomodação | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Sim |
0 a 18 | R$ 177,49 | R$ 141,99 |
19 a 23 | R$ 221,86 | R$ 177,49 |
24 a 28 | R$ 277,33 | R$ 221,86 |
29 a 33 | R$ 305,06 | R$ 244,05 |
34 a 38 | R$ 320,31 | R$ 256,25 |
39 a 43 | R$ 352,34 | R$ 281,88 |
44 a 48 | R$ 440,43 | R$ 352,35 |
49 a 53 | R$ 484,47 | R$ 387,59 |
54 a 58 | R$ 605,59 | R$ 484,49 |
59 ou + | R$ 1.059,78 | R$ 847,86 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!