Faixa Etária | Next - 10 | Grupo de Municípios | Next ABC 20 | Grupo de Municípios | Next Município de SP | Municipal |
---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 181,22 | R$ 181,22 | R$ 181,22 |
19 a 23 | R$ 246,08 | R$ 246,08 | R$ 246,08 |
24 a 28 | R$ 288,89 | R$ 288,89 | R$ 288,89 |
29 a 33 | R$ 288,89 | R$ 288,89 | R$ 288,89 |
34 a 38 | R$ 288,89 | R$ 288,89 | R$ 288,89 |
39 a 43 | R$ 322,68 | R$ 322,68 | R$ 322,68 |
44 a 48 | R$ 445,63 | R$ 445,63 | R$ 445,63 |
49 a 53 | R$ 532,10 | R$ 532,10 | R$ 532,10 |
54 a 58 | R$ 765,16 | R$ 765,16 | R$ 765,16 |
59 ou + | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!